목적지별 주요노선
○ 종합병원/보건소
목적지 | 노선번호 |
---|---|
제주대학교 병원 | 110-2, 120-2, 130-2, 181, 182, 210-2, 220-2, 230-2, 270, 281, 340-1, 340-2, 345-1, 345-2, 350-1, 350-2, 355-1, 355-2, 360, 365-1, 365-2, 441-1, 441-2, 475-3 |
한라병원 | 181, 182, 202-4, 240, 250-1, 250-2, 250-3, 250-4, 282, 290-1, 310-1, 310-2, 325-1, 325-2, 335-1, 355-1, 355-2, 355-3, 355-4, 360, 365-1, 365-2, 365-3, 365-4, 365-5, 415, 445-1, 445-2, 455, 460-1, 470-1, 470-2, 470-3 |
한국병원 | 201-1, 201-2, 201-3, 210-1, 210-2, 220-1, 220-2, 230-1, 230-2, 260, 281, 290-1, 315, 330-1, 330-2, 335-1, 335-2, 343-1, 355-1, 355-4, 360, 435-1, 435-2, 436-1, 436-2, 440, 445-1, 445-2, 460-1, 460-2, 465-1, 465-2 |
한마음병원 | 320, 343-1, 343-2, 345-1, 345-2, 345-3, 415, 425-1 |
S중앙병원 | 325-1, 325-2, 330-1, 455, 460-2, 475-3 |
제주의료원 | 210-2, 220-2, 230-2, 281 |
서귀포의료원 | 530-1, 530-2, 615-1, 615-2, 621, 625, 630, 640-1, 640-2, 655 |
제주시보건소 | 310-1, 310-2, 355-2, 355-3, 415, 430-1, 430-2, 435-1, 435-2, 436-1, 436-2, 441-1, 441-2 |
제주시동부보건소 | 101, 201-1, 201-2, 201-3, 711-1, 711-2 |
제주시서부보건소 | 290-1, 290-2, 781-1, 781-2, 782-1, 782-2, 783-1, 783-2, 784-1, 784-2, 785 |
서귀포보건소 | 520, 610-1, 635, 645 |
동부보건소(남원) | 201-4, 201-5, 510 |
서부보건소(대정) | 150-1, 150-2, 250-1, 250-2, 250-3, 250-4, 751-1, 751-2, 752-1, 752-2, 761-1, 761-2, 761-3 |
자세한 노선은 “제주시 교통정보” 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다. 제주시 교통정보